Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050105102 | Crazy Critters | 85.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:41 | |
| 1050105100 | Crazy Critters | 135.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:35 | |
| 1050105099 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:33 | |
| 1050105096 | Tattoo Treasures | 105.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:29 | |
| 1050105091 | Crazy Critters | 75.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:23 | |
| 1050105090 | Tattoo Treasures | 10.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:21 | |
| 1050105089 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 07/26/26 14:00:20 | |
| 1050105088 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:19 | |
| 1050105084 | Tattoo Treasures | 6.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:14 | |
| 1050105081 | Tattoo Treasures | 8.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:09 | |
| 1050105080 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:08 | |
| 1050105078 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 07/26/26 14:00:05 | |
| 1050105077 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:04 | |
| 1050105074 | Crazy Critters | 5.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 14:00:00 | |
| 1050105068 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:59:52 | |
| 1050105066 | Puppy Paws | 31.25 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:59:48 | |
| 1050105065 | Tattoo Treasures | 32.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:59:46 | |
| 1050105063 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:59:40 | |
| 1050105062 | Tattoo Treasures | 80.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:59:37 | |
| 1050105059 | Tattoo Treasures | 4.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:59:28 | |
| 1050105057 | Puppy Paws | 6.25 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:59:24 | |
| 1050105055 | Tattoo Treasures | 210.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:59:15 | |
| 1050105054 | Puppy Paws | 6.25 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:59:13 | |
| 1050105053 | Tattoo Treasures | 10.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:59:11 | |
| 1050105052 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:59:08 | |
| 1050105051 | Tattoo Treasures | 97.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:59:05 | |
| 1050105048 | Tattoo Treasures | 6.00 Pts | 1.00 | 07/26/26 13:58:57 | |
| 1050105047 | Puppy Paws | 50.00 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:58:55 | |
| 1050105042 | Puppy Paws | 26.25 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:58:45 | |
| 1050105041 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 07/26/26 13:58:38 |
